7 - 2Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
6. októbra 2023 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
AHK Moravany nad Váhom | 0 | 3 | 4 | 7 |
HC Golden Eagles | 1 | 1 | 0 | 2 |
AHK Moravany nad Váhom
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dávidek Marek | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Gašpar Martin | - | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Gula Miloš | - | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Kirka Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Petráš Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Michal | - | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Horváth Marek | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Skribčák Eduard | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Lukáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spolu | 2 | 7 | 7 | 6 |
HC Golden Eagles
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopecký Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bursík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haško Ľubomír | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hlavatý Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Káčer Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlíček Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Krúpa Igor | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kyš Michal | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Madlenga Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masár Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalka Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vavro Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 7 | 2 | 1 | 2 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Tiller Robert | Milan Hargaš |