0 - 5Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
18. januára 2024 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice | 2 | 1 | 2 | 5 |
AHK Moravany nad Váhom
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mišenka Andrej | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávidek Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gašpar Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kirka Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petráš Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lukáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hruban Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Havrlent Adrián | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyselica Ondrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palcút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minárik Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Žažo Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikóczi Alan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matejovský Branislav | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oravec Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brath Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Lesay Dominik Tiller Robert | Milan Hargaš |